SpringSeal300-Metric units  |Specifications|SPRING ENERGIZED SEALS

SpringSeal300-Metric units





 

產品
編號
D 缸徑 d 軸徑 h(t)
30001 21 10 4.2
30002 23 12 4.2
30003 26 15 4.2
30004 28 17 4.2
30005 31 19.05 4.4
30006 31 20 4.2
30007 38 25 5.4
30008 43 28.58 5.6
30009 43 30 5.4
30010 43 30.16 5.4
30011 48 31.75 5.9
30012 48 34.92 5.5
30013 48 35 5.4
30014 53 38.1 5.7
30015 53 40 5.4
30016 58 44.45 5.5
30017 58 45 5.4
30018 67 49.21 7.1
30019 67 50 6.9
30020 67 50.8 6.9
30021 72 55 6.9
30022 77 57.15 7.2
30023 77 60 6.8
30024 77 60.32 6.9
30025 82 63.5 7.1
30026 82 65 6.8
30027 89 69.85 8.2
30028 89 70 8.1
30029 94 74.61 8.2
30030 94 75 8.1
30031 99 79.38 8.2
30032 99 80 8.1
30033 104 85 8.1
30034 111 88.9 9.5
30035 111 90 9.3
30036 116 95 9.3
30037 116 95.25 9.3
30038 125 100 10.8
30039 125 100.01 10.8
30040 130 105 10.8
30041 135 110 10.7
30042 140 114.3 10.9
30043 140 115 10.7
30044 146 120 12.2
30045 154 125 12.2
30046 154 125.41 12.3
30047 159 130 12.2
30048 164 135 12.2
30049 173 139.7 13.8
30050 173 140 13.7
30051 183 150 13.7
30052 193 160 13.7
30053 203 170 13.7
30054 213 180 13.7
30055 223 190 13.7
30056 240 200 15.5
30057 250 210 15.5
30058 260 220 15.5
30059 286 240 17.3
30060 296 250 17.3
30061 306 260 17.3
30062 332 280 19
30063 352 300 19
30064 372 320 20
30065 432 380 20

Add to cart

Faded Short Sleeve T-shirts

SpringSeal300-Metric units