ESH-TYPE CLAMP GASKET

Material : 100% PTFE+SUS316 / TFM+50%SUS316
| DN | OD | ID | T+0.3 |
|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 10 | 6.4 |
| 15 | 34 | 16 | 6.4 |
| 20 | 34 | 20 | 6.4 |
| 25 | 52.7 | 26 | 6.4 |
| 32 | 52.7 | 32 | 6.4 |
| 40 | 52.7 | 38 | 6.4 |
| 50 | 66.2 | 50 | 6.4 |
| 65 | 93.2 | 66 | 6.4 |
| 80 | 108.2 | 81 | 6.4 |
| 100 | 121.2 | 100 | 6.4 |
| 125 | 157.2 | 125 | 6.4 |
| 150 | 185.2 | 150 | 6.4 |
| 200 | 235.7 | 200 | 6.4 |
| 250 | 270.2 | 250 | 6.4 |
| 300 | 321.2 | 300 | 6.4 |
